- Nur online erhältlich
Lewmar CPX 5 24V-Winde für Kette, Seil 10 mm.
Set enthält:
Ankerwinde
Schlüsselschalter
Stromschalter
Schütz
Trommel
Lewmar CPX 5 24V
Modell | Motorleistung | maximaler Schub | Arbeitsbelastungsgrenze | Maximale Seilgeschwindigkeit | Energieverbrauch | Sicherung | Gewicht Winde | Gewicht mit Tromel | |||||
wat | kg | lb | kg | lb | m/min | ft/min | amper | amper | kg | lb | kg | lb | |
CPX 1 12V | 700 | 454 | 1000 | 113 | 250 | 19 | 65 | 80 | 90 | 17,5 | 38,5 | 20 | 44 |
CPX 1 12V | 700 | 650 | 1433 | 163 | 358 | 21 | 69 | 80 | 90 | 17,5 | 38,5 | 20,5 | 45,1 |
CPX 2 24V | 900 | 760 | 1675 | 180 | 396 | 24 | 79 | 45 | 50 | 17,5 | 38,5 | 20,5 | 45,1 |
CPX 3 12V | 1000 | 890 | 1962 | 215 | 473 | 28 | 92 | 85 | 110 | 20 | 44 | 23 | 50,6 |
CPX 3 24V | 1000 | 1020 | 2248 | 243 | 535 | 30 | 98 | 60 | 90 | 20 | 44 | 23 | 50,6 |
CPX 4 12V | 1600 | 1250 | 2750 | 313 | 688 | 25 | 82 | 125 | 150 | 26,5 | 58,3 | 33,5 | 73,7 |
CPX 4 24V | 2000 | 1500 | 3300 | 375 | 825 | 27 | 90 | 70 | 110 | 26,5 | 58,3 | 33,5 | 73,7 |
CPX 5 12V | 2000 | 1450 | 3190 | 363 | 798 | 27 | 90 | 120 | 150 | 28,5 | 62,7 | 35,5 | 78,1 |
CPX 5 24V | 2000 | 1600 | 3520 | 400 | 880 | 29 | 97 | 60 | 110 | 28,5 | 62,7 | 35,5 | 78,1 |
2 Artikel
Neu